Institute | Analyst | Rating | Target Price | Date | |
Baader Bank | Volker Bosse | buy | 126.00 € | 13.05.2025 | |
GSC Research | Jens Nielsen | buy | 143.00 € | 27.05.2025 | |
Hauk & Aufhäuser | Christian Salis | buy | 132.00 € | 31.03.2025 | |
Kepler Cheuvreux | Duarte Murta | buy | 125.00 € | 13.05.2025 | |
Montega Research | Ingo Schmidt | buy | 148.00 € | 18.05.2025 | |
Warburg Research | Thilo Kleibauer | buy | 140.00 € | 13.05.2025 | |
ODDO BHF | Klaus Breitenbach | buy / Outperform | 145.00 € | 14.05.2025 |
Analysts
Expand / Hide all
Current share price The CEWE share

Main facts Main facts on the share of CEWE

Key figures Key figures on the share of CEWE

Shareholder structure

Dividend payments

Performance calculator

Analysts

Share buy-back program Analysts
