Aktie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Anzahl der Aktien (Nennwert 2,60 Euro) | in Stück | 7.400.020 | 7.400.020 | 7.400.020 | 7.400.020 | 7.400.020 | 7.423.919 | 7.442.003 | 7.442.003 |
Ergebnis je Aktie (verwässert) | in Euro | 3,05 | 4,12 | 4,54 | 5,01 | 4,36 | 7,15 | 6,72 | 7,19 |
Jahresendkurs | in Euro | 54,61 | 84,57 | 88,05 | 62,10 | 105,80 | 92,50 | 128,40 | 88,70 |
Dividende pro Aktie | in Euro | 1,60 | 1,80 | 1,85 | 1,95 | 2,00 | 2,30 | 2,35 | 2,45 |
Dividendenrendite auf den Jahresendkurs | in % | 2,93 | 2,10 | 2,10 | 3,14 | 1,89 | 2,49 | 1,83 | 2,76 |
die wichtigsten Kennzahlen zur Aktie
Alle aus-/einklappen
Aktuelle Kursinformation CEWE-Aktie

Basisinformationen im Überblick alle Informationen

Aktienkennzahlen die wichtigsten Kennzahlen zur Aktie

Aktionärsstruktur

Dividende

Renditerechner

Analysten

Aktienrückkauf die wichtigsten Kennzahlen zur Aktie
