Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | |
Baader Bank | Volker Bosse | Kaufen | 126,00 € | 13.05.2025 | |
GSC Research | Jens Nielsen | Kaufen | 143,00 € | 27.05.2025 | |
Hauk & Aufhäuser | Christian Salis | Kaufen | 132,00 € | 31.03.2025 | |
Kepler Cheuvreux | Duarte Murta | Kaufen | 125,00 € | 13.05.2025 | |
Montega Research | Ingo Schmidt | Kaufen | 148,00 € | 18.05.2025 | |
Warburg Research | Thilo Kleibauer | Kaufen | 140,00 € | 13.05.2025 | |
ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Kaufen / Outperform | 145,00 € | 14.05.2025 |
Analystenüberblick
Alle aus-/einklappen
Aktuelle Kursinformation CEWE-Aktie

Basisinformationen im Überblick alle Informationen

Aktienkennzahlen die wichtigsten Kennzahlen zur Aktie

Aktionärsstruktur

Dividende

Renditerechner

Analysten

Aktienrückkauf Analystenüberblick
